Beitrags-klasse | Mitgliedsform | Jahresbeitrag |
01 | Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre | frei |
02 | Einzel-Personen ab 16 Jahre | 15,00 Euro |
03 | Ehepaare (auch gleichgeschlechtliche Ehepaare) |
20,00 Euro |
04 | Ehrenmitglieder |
frei |
Beitrags-klasse | Mitgliedsform | Jahresbeitrag |
01 | Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre | frei |
02 | Einzel-Personen ab 16 Jahre | 15,00 Euro |
03 | Ehepaare (auch gleichgeschlechtliche Ehepaare) |
20,00 Euro |
04 | Ehrenmitglieder |
frei |